ICC Men’s T20 World Cup Winners (2007-2021)

7th ICC Men’s T20 World Cup 2021 Winner
Year’s | 2021 |
Winner 🏆 | TBA |
Runner | TBA |
Margin Won by | TBA |
Player of Series | TBA |
Top Run Scorer | TBA |
Max Wickets Taker | TBA |
Host by Country | India (Location: UAE & Oman) |
6th ICC Men’s T20 World Cup 2016 Winner
Year’s | 2016 |
Winner 🏆 | West Indies |
Runner | England |
Margin Won by | 4 wickets |
Player of Series | Virat Kohli |
Top Run Scorer | Tamim Iqbal |
Max Wickets Taker | Mohammad Nabi |
Host by Country | India |
5th ICC Men’s T20 World Cup 2014 Winner
Year’s | 2014 |
Winner 🏆 | Sri Lanka |
Runner | India |
Margin Won by | 6 wickets |
Player of Series | Virat Kohli |
Top Run Scorer | Virat Kohli |
Max Wickets Taker | Ahsan Malik and Imran Tahir |
Host by Country | Bangladesh |
4th ICC Men’s T20 World Cup 2012 Winner
Year’s | 2012 |
Winner 🏆 | West Indies |
Runner | Sri Lanka |
Margin Won by | 36 runs |
Player of Series | Shane Watson |
Top Run Scorer | Shane Watson |
Max Wickets Taker | Ajantha Mendis |
Host by Country | Sri Lanka |
3rd ICC Men’s T20 World Cup 2010 Winner
Year’s | 2010 |
Winner 🏆 | England |
Runner | Australia |
Margin Won by | 7 wickets |
Player of Series | Kevin Peterson |
Top Run Scorer | Mahela Jayawardene |
Max Wickets Taker | Dirk Ninners |
Host by Country | West Indies |
2nd ICC Men’s T20 World Cup 2009 Winner
Year’s | 2009 |
Winner 🏆 | Pakistan |
Runner | Sri Lanka |
Margin Won by | 8 wickets |
Player of Series | Tillakaratne Dilshan |
Top Run Scorer | Tillakaratne Dilshan |
Max Wickets Taker | Umar Gul |
Host by Country | England |
1st ICC Men’s T20 World Cup 2007 Winner
Year’s | 2007 |
Winner 🏆 | India |
Runner | Pakistan |
Margin Won by | 5 runs |
Player of Series | Sahid Afridi |
Top Run Scorer | Matthew Hayden |
Max Wickets Taker | Umar Gul |
Host by Country | South Africa |
ICC Men’s T20 World Cup 2021 Points Table
ICC Men’s T20 World Cup 2021 – Cricket Live Score
Who has Won the Most ICC Men’s T20 World Cup Title?
Team Name | No. of times Champion |
West Indies | 2 |
India | 1 |
England | 1 |
Pakistan | 1 |
Sri Lanka | 1 |